| Duration | Incoming Dps | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
|
Dps Distributions |
| Might |
Quickness |
Alacrity |
Fury |
Protection |
Regeneration |
Resolution |
Swiftness |
Resistance |
Stability |
Aegis |
Vigor |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Boon |
|
|
|
Players | ||||||||||||
| 22 Aug 2026 21:58 | ✔ | 1:38 |
|
|||||||||||
| 21 Aug 2026 15:52 | ✔ | 2:05 |
|
|||||||||||
| 21 Aug 2026 19:48 | ✔ | 1:23 |
|
|
||||||||||
| 21 Aug 2026 04:50 | ✔ | 1:02 |
|
|
||||||||||
| 21 Aug 2026 04:23 | ✔ | 1:00 |
|
|
||||||||||
| 20 Aug 2026 22:01 | ✔ | 1:12 |
|
|||||||||||
| 20 Aug 2026 21:13 | ✔ | 2:48 |
|
|||||||||||
| 20 Aug 2026 20:08 | ✔ | 1:32 |
|
|||||||||||
| 20 Aug 2026 11:38 | ✔ | 1:27 |
|
|||||||||||
| 20 Aug 2026 02:54 | ✔ | 1:34 |
|
|||||||||||
| 19 Aug 2026 18:31 | ✔ | 1:54 |
|
|||||||||||
| 19 Aug 2026 19:42 | ✔ | 2:32 |
|
|||||||||||
| 19 Aug 2026 13:39 | ✔ | 1:19 |
|
|||||||||||
| 18 Aug 2026 14:06 | ✔ | 1:20 |
|
|||||||||||
| 18 Aug 2026 03:38 | ✔ | 1:08 |
|
|
||||||||||
| 17 Aug 2026 20:57 | ✔ | 2:11 |
|
|||||||||||
| 17 Aug 2026 20:54 | ✔ | 2:53 |
|
|||||||||||
| 17 Aug 2026 21:55 | ✔ | 1:12 |
|
|
||||||||||
| 17 Aug 2026 21:32 | ✔ | 1:35 |
|
|
||||||||||
| 17 Aug 2026 18:57 | ✔ | 1:18 |
|
|
||||||||||
| 17 Aug 2026 18:39 | ✔ | 2:07 |
|
|||||||||||
| 15 Aug 2026 18:13 | ✔ | 1:35 |
|
|||||||||||
| 14 Aug 2026 22:35 | ✔ | 1:21 |
|
|||||||||||
| 14 Aug 2026 00:27 | ✔ | 1:56 |
|
|||||||||||
| 12 Aug 2026 22:19 | ✔ | 1:04 |
|
|
||||||||||
| 11 Aug 2026 20:42 | ✔ | 2:00 |
|
|||||||||||
| 11 Aug 2026 11:22 | ✔ | 1:49 |
|
|||||||||||
| 10 Aug 2026 20:27 | ✔ | 1:16 |
|
|||||||||||
| 11 Aug 2026 03:04 | ✔ | 1:28 |
|
|||||||||||
| 10 Aug 2026 19:14 | ✔ | 1:47 |
|
|||||||||||
| 10 Aug 2026 17:19 | ✔ | 0:58 |
|
|||||||||||
| 10 Aug 2026 15:18 | ✔ | 1:47 |
|
|||||||||||
| 10 Aug 2026 00:22 | ✔ | 1:00 |
|
|
||||||||||
| 09 Aug 2026 15:40 | ✔ | 1:05 |
|
|
||||||||||
| 09 Aug 2026 21:32 | ✔ | 1:04 |
|
|
||||||||||
| 09 Aug 2026 20:08 | ✔ | 1:05 |
|
|
||||||||||
| 09 Aug 2026 18:06 | ✔ | 1:26 |
|
|||||||||||
| 09 Aug 2026 05:27 | ✔ | 1:00 |
|
|
||||||||||
| 09 Aug 2026 03:43 | ✔ | 1:02 |
|
|
||||||||||
| 08 Aug 2026 23:53 | ✔ | 2:26 |
|
|||||||||||
| 08 Aug 2026 20:48 | ✔ | 1:05 |
|
|||||||||||
| 06 Aug 2026 21:10 | ✔ | 1:46 |
|
|||||||||||
| 04 Aug 2026 20:53 | ✔ | 1:06 |
|
|
||||||||||
| 05 Aug 2026 02:54 | ✔ | 1:03 |
|
|
||||||||||
| 04 Aug 2026 21:23 | ✔ | 1:41 |
|
|||||||||||
| 03 Aug 2026 20:34 | ✔ | 1:41 |
|
|||||||||||
| 04 Aug 2026 00:35 | ✔ | 2:20 |
|
|||||||||||
| 03 Aug 2026 22:46 | ✔ | 1:37 |
|
|||||||||||
| 03 Aug 2026 23:26 | ✔ | 1:30 |
|
|||||||||||
| 03 Aug 2026 21:48 | ✔ | 1:32 |
|
|||||||||||
| 03 Aug 2026 21:39 | ✔ | 2:18 |
|
|
||||||||||
| 03 Aug 2026 20:19 | ✔ | 1:53 |
|
|||||||||||
| 03 Aug 2026 20:59 | ✔ | 1:28 |
|
|||||||||||
| 03 Aug 2026 20:26 | ✔ | 1:26 |
|
|||||||||||
| 03 Aug 2026 01:05 | ✔ | 1:42 |
|
|||||||||||
| 02 Aug 2026 04:52 | ✔ | 2:12 |
|
|||||||||||
| 01 Aug 2026 21:31 | ✔ | 2:25 |
|
|
||||||||||
| 31 Jul 2026 23:18 | ✔ | 1:10 |
|
|
||||||||||
| 01 Aug 2026 01:13 | ✔ | 1:08 |
|
|
||||||||||
| 01 Aug 2026 05:52 | ✔ | 1:01 |
|
|||||||||||
| 01 Aug 2026 02:41 | ✔ | 1:02 |
|
|||||||||||
| 31 Jul 2026 22:21 | ✔ | 1:33 |
|
|||||||||||
| 31 Jul 2026 05:07 | ✔ | 1:07 |
|
|
||||||||||
| 29 Jul 2026 21:24 | ✔ | 1:22 |
|
|||||||||||
| 29 Jul 2026 20:41 | ✔ | 1:40 |
|
|||||||||||
| 29 Jul 2026 19:38 | ✔ | 1:17 |
|
|||||||||||
| 28 Jul 2026 19:35 | ✔ | 1:36 |
|
|||||||||||
| 28 Jul 2026 20:48 | ✔ | 2:00 |
|
|||||||||||
| 27 Jul 2026 21:03 | ✔ | 2:15 |
|
|||||||||||
| 27 Jul 2026 20:50 | ✔ | 1:36 |
|
|||||||||||
| 27 Jul 2026 20:09 | ✔ | 1:23 |
|
|
||||||||||
| 27 Jul 2026 13:45 | ✔ | 1:23 |
|
|||||||||||
| 26 Jul 2026 20:08 | ✔ | 1:56 |
|
|||||||||||
| 25 Jul 2026 21:11 | ✔ | 1:44 |
|
|||||||||||
| 25 Jul 2026 16:07 | ✔ | 1:27 |
|
|||||||||||
| 24 Jul 2026 23:32 | ✔ | 1:03 |
|
|
||||||||||
| 23 Jul 2026 04:27 | ✔ | 1:43 |
|
|||||||||||
| 21 Jul 2026 22:57 | ✔ | 2:18 |
|
|||||||||||
| 21 Jul 2026 19:14 | ✔ | 1:06 |
|
|||||||||||
| 21 Jul 2026 18:31 | ✔ | 1:05 |
|
|
||||||||||
| 21 Jul 2026 21:02 | ✔ | 2:26 |
|
|||||||||||
| 21 Jul 2026 12:28 | ✔ | 1:58 |
|
|||||||||||
| 21 Jul 2026 06:44 | ✔ | 1:12 |
|
|||||||||||
| 20 Jul 2026 22:51 | ✔ | 0:52 |
|
|
||||||||||
| 20 Jul 2026 21:27 | ✔ | 2:18 |
|
|||||||||||
| 20 Jul 2026 21:03 | ✔ | 2:26 |
|
|||||||||||
| 19 Jul 2026 18:17 | ✔ | 1:03 |
|
|||||||||||
| 19 Jul 2026 17:48 | ✔ | 1:04 |
|
|||||||||||
| 18 Jul 2026 02:12 | ✔ | 1:52 |
|
|||||||||||
| 17 Jul 2026 20:11 | ✔ | 1:02 |
|
|||||||||||
| 17 Jul 2026 19:57 | ✔ | 1:22 |
|
|
||||||||||
| 17 Jul 2026 03:40 | ✔ | 1:05 |
|
|
||||||||||
| 16 Jul 2026 20:57 | ✔ | 1:09 |
|
|
||||||||||
| 16 Jul 2026 20:43 | ✔ | 1:06 |
|
|
||||||||||
| 16 Jul 2026 19:12 | ✔ | 1:04 |
|
|
||||||||||
| 16 Jul 2026 17:17 | ✔ | 1:54 |
|
|||||||||||
| 15 Jul 2026 22:03 | ✔ | 1:37 |
|
|||||||||||
| 15 Jul 2026 21:25 | ✔ | 2:16 |
|
